- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3750万人民币 | 2002-11-12 | 在业 |
| 工商注册号 | 441900000152063 | 组织机构代码 | 744488299 | |
| 统一信用代码 | 91441900744488299W | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900744488299W | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2002-11-12至无固定期限 | 核准日期 | 2016-12-29 | |
| 登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | Dongguan Hongming Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:通用机械、机电产品及耗材;加工、销售:通用机械零配件、五金制品;开发、销售:通用机械软件;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-09-07 | 网挂2018WT050号_成交宗地 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |